17 aprile 2025 (gio) 00:50 PDT – Hotfix > Aggiornamento risoluzione di bug relativi ai Discendenti.
16 aprile 2025 (mer) 23:30 PDT – Hotfix > Miglioramento contenuti: miglioramenti difficoltà Epurazione dell'Erosione.
Ciao, siamo il team di The First Descendant!
Ecco i dettagli sull'aggiornamento 1.2.14 di The First Descendant.
- Steam, Xbox Series X│S, Xbox One, PS4, PS5
■ Aggiornamento 1.2.14
Nuovo Discendente: Blair ultra

- Aggiunto un nuovo Discendente ultra: Blair ultra
ㄴ Puoi ottenere progetti e codici con materiali amorfi.
ㄴ Puoi ottenere materiali necessari alla ricerca nel Settore sigma.
- Equipaggiare Blair o Blair ultra attiverà l'incarico esclusivo Discendente di Blair.
- Completando l'incarico esclusivo di Blair riceverai come ricompensa l'accessorio anteriore Oggetto del Piromane.
Moduli abilità
- Modulo abilità 1: Ricetta letale
ㄴ Attaccare un nemico a cui è stato inflitto Ustioni aumenta il tuo tasso di colpo critico, il tuo danno da colpo critico e il tuo potere abilità per infliggere danni. Attaccare un nemico a cui è stato inflitto Ustioni genera Tocco del cuoco.
ㄴ Spara una Polpetta in avanti che esplode all'impatto, infliggendo danni e Ustioni ai nemici.
ㄴ Identifica un nemico di fronte e spara Tocco del cuoco che insegue il nemico designato e infligge danni.
- Modulo abilità 2: Ricetta rivoluzionaria
ㄴ Crea una Zona di fuoco ai tuoi piedi a intervalli specifici. I nemici che entrano in una Zona di fuoco subiscono danni e Ustioni.
ㄴ Sprigiona fuoco davanti a sé. Fuoco ha fino a 3 livelli, e cambia livello quando la gittata effetto abilità raggiunge un certo valore.
ㄴ Si possono ottenere moduli abilità per Blair ultra con Guerre di intercettazione difficili e combinazione di moduli.
Aggiunti Materiali amorfi di Blair ultra
- Le strutture materiale amorfo 013, 029, 036, 042, 056, 075, 082, 093-Variante AC, 105, 106, 113-Variante AA, e 115-Variante AA non possono più essere ottenute.
ㄴ È possibile continuare a usare i materiali amorfi già in possesso come prima.
- Sono state aggiunte le "varianti AC" delle strutture materiale amorfo 013, 029, 036, 042, 056, 075, 082, 093, 105, 106, 113, e 115.
ㄴ Con questi materiali amorfi puoi ottenere i codici e i seguenti progetti di Blair ultra: Cellule potenziate, Stabilizzatore, Catalizzatore a spirale.
Aggiunta Epurazione dell'Erosione del Vuoto: Difficoltà Sfida

Requisiti di sblocco
- Si sblocca dopo aver completato Epurazione dell'Erosione del Vuoto: Normale <fase 30>
Come accedere
- Puoi accedervi dal terminale delle operazioni di infiltrazione o dall'icona Epurazione dell'Erosione del Vuoto: Sfida sulla Mappa del mondo.
Come giocare
- Epurazione dell'Erosione del Vuoto: Sfida consiste in 5 fasi.
- All'inizio partirai dal livello 1, tutti gli altri livelli sono bloccati.
- Una volta iniziata Epurazione dell'Erosione, dovrai sconfiggere la legione dei Vulgus per riempire l'indicatore. Quando questo sarà pieno, comparirà l'ultimo comandante: sconfiggilo per completare l'Epurazione dell'Erosione del Vuoto.
Completa l'Epurazione dell'Erosione entro il tempo limite per sbloccare la fase successiva.
Determinazione del risultato
- Epurazione dell'Erosione completata: se porti a termine la missione entro il tempo limite di 12 minuti, riceverai le ricompense per il suo completamento e sbloccherai il livello successivo.
- Missione completata: se porti a termine la missione ma superi il tempo limite di 12 minuti, riceverai le ricompense per il suo completamento, ma non sbloccherai il livello successivo.
- Missione fallita: se non porti a termine la missione e superi i 15 minuti di gioco, non riceverai le ricompense per il suo completamento e non sbloccherai il livello successivo.
Ricompense
- La legione dei Vulgus apparsa rilascia solo proiettili e oggetti PM e PS, e non puoi ottenere altri oggetti, EXP Discendente o competenza arma da fuoco sconfiggendola.
- Solamente la prima volta che completi la missione Epurazione dell'Erosione avrai come ricompense disponibili nuclei grado X e Amplificatori del nucleo dell'arma.
Disponibilità operazione pubblica
- Solo "Avvia operazione privata" è disponibile per tutte le fasi 1/2/3/4/5.
Ripristino stagione
Le fasi completate dell'Epurazione dell'Erosione vengono ripristinate a ogni episodio stagionale, permettendoti di ottenere di nuovo la ricompensa per il primo completamento.
※ Con l'aggiunta della difficoltà Sfida, l'Epurazione dell'Erosione del Vuoto esistente è stata rinominata Epurazione dell'Erosione del Vuoto: Normale.
Aggiunta classifica di Epurazione dell'Erosione del Vuoto: Difficoltà Sfida
- Aggiunta la classifica di Epurazione dell'Erosione del Vuoto: Sfida.
ㄴ Puoi consultarla nella schermata iniziale di Epurazione dell'Erosione del Vuoto: Sfida e in quella dei risultati.
- La classifica di Epurazione dell'Erosione del Vuoto: Sfida viene stabilita in base al tempo di completamento della fase.
- La classifica di Epurazione dell'Erosione del Vuoto: Sfida verrà ripristinata come di seguito:
ㄴ Inizio ripristino: dopo la manutenzione del server del 16/04/2025 (mer)
ㄴ Ciclo di ripristino: episodio stagionale
Componenti esterni
- Aggiunti nuovi componenti esterni.
| Nome | Set | Descrizione effetto |
| Marchio a fuoco | Set da 2 pezzi | Gittata effetto abilità +6,5%[+] Durata abilità +6,5%[+] |
| Set da 4 pezzi | Velocità di movimento -5%[x] In caso di attacco abilità di fuoco contro un nemico a cui sono stati inflitti effetti ustionanti, resistenza al fuoco del nemico colpito -30%[x] (durata 10 s) | |
| Flagello | Set da 2 pezzi | Potere abilità tecnologiche +5%[+] Potere abilità singole +5%[+] |
| Set da 4 pezzi | Tasso di colpo critico arma da fuoco -24%[x] Danno da colpo critico arma da fuoco -36,8%[x] Potere abilità avvelenamento +43,2%[+] In caso di ottenimento di risorse personalizzate, modificatore potere abilità avvelenamento +21,6%[+] (durata 10 s) | |
| Mago illuminato | Set da 2 pezzi | Potere abilità +6%[+] |
| Set da 4 pezzi | ATT da arma da fuoco -12%[x] Usare un'abilità senza attributo concede 1 accumulo di Verità (fino a 3 accumuli, durata 5 s) Con 3 accumuli di Verità, potere abilità senza attributo +84%[+] | |
| Fortezza mobile | Set da 2 pezzi | DIF +25%[x] |
| Set da 4 pezzi | Tasso di colpo critico arma da fuoco -8%[x] Danno da colpo critico arma da fuoco -12%[x] Riduce modificatore DAN subito dello 0,012%[x] della DIF attuale | |
| Frantuma corazza | Set da 2 pezzi | Cadenza di fuoco +5%[x] |
| Set da 4 pezzi | Attaccare uno scudo anti-Vuoto con un'abilità infligge il 1218%[x] del potere abilità come danni aggiuntivi Attaccare uno scudo anti-Archè con un'arma da fuoco infligge il 1218%[x] dei DAN arma da fuoco come danni aggiuntivi |
- È possibile ottenere Marchio a fuoco, Flagello, Mago illuminato e Frantuma corazza nel Settore sigma.
- È possibile ottenere Fortezza mobile dalle Guerre di intercettazione dell'Abisso.
Potenziamento opzioni reattore/componenti esterni
- Aggiunto un sistema che consente di potenziare le opzioni di reattori e componenti esterni.
- È possibile effettuare il potenziamento opzioni presso le postazioni da lavoro ad Albion e gli avamposti.
- L'aumento del valore tramite potenziamento varia per ogni opzione.
- Durante il tentativo di potenziamento, c'è una piccola probabilità di ottenere un successo critico, che aumenta l'opzione del doppio rispetto al normale incremento.
- La quantità di materiali richiesta per il potenziamento opzioni aumenta a ogni tentativo.
ㄴ La quantità richiesta rimane invariata dopo 5 tentativi di potenziamento.
ㄴI potenziamenti dei reattori richiedono Cristalli quantistici e Nano-composti.
ㄴ I potenziamenti dei componenti esterni richiedono nuclei di controllo energetico.
ㄴ La quantità di materiali richiesta per potenziare 1 opzione è la seguente.
ㄴ Potenziare 2 opzioni richiede il doppio della quantità.
| Tentativi di potenziamento | Reattori | Componenti esterni |
| 1 volta | 5,000 | 1,000 |
| 2 volte | 10,000 | 2,000 |
| 3 volte | 15,000 | 3,000 |
| 4 volte | 20,000 | 4,000 |
| 5 o più volte | 25,000 | 5,000 |
Medaglie
- Aggiunto un sistema di medaglie
ㄴ Le medaglie sono ricompense onorarie assegnate ai giocatori che hanno ottenuto premi eccezionali.
ㄴ Le medaglie sono classificate in base al tipo di premio.
| Nome premio | Requisiti premio | Conteggio | Punto premio | Medaglia ottenuta |
| Distintivo per il servizio esemplare | Completa premi | 430 | 300 | Medaglia al valore di Albion |
| Distintivo raccolta archivi | Ottieni archivi | 130 | 300 | |
| Distintivo Discendente | Entra in possesso di Discendenti | 28 | 300 | Medaglia all'eredità di Raley |
| Distintivo Modulo Discendente | Entra in possesso di Discendenti che hanno assegnato tipi di connettore ai moduli 60 volte | 20 | 300 | |
| Distintivo Regolazione Archè | Entra in possesso di Discendenti con fattore Archè unico liv. 40 | 19 | 300 | |
| Distintivo Modulo arma | Entra in possesso di armi ultra che hanno assegnato tipi di connettore ai moduli 50 volte (esclusi duplicati) | 30 | 300 | Medaglia speciale di Deslio |
| Distintivo abilità unica | Entra in possesso di armi ultra con abilità unica liv. 4 (esclusi duplicati) | 30 | 300 | |
| Distintivo arma fondamentale | Sblocca nuclei delle armi ultra | 30 | 300 | |
| Distintivo potenziamento reattore ultra | Entra in possesso di reattori ultra con potenziamento liv. 5 | 20 | 300 | Medaglia del Consiglio dei Magister |
| Distintivo reattore ultra | Entra in possesso di reattori ultra con 3 condizioni di ottimizzazione | 20 | 300 | |
| Distintivo potenziamento moduli | Entra in possesso di moduli con potenziamento liv. 10 | 400 | 300 | |
| Distintivo Epurazione dell'Erosione del Vuoto | Completa Epurazione dell'Erosione del Vuoto: Normale <fase 30> | 1,000 | 300 | Medaglia per le imprese militari |
- Ogni volta che ottieni la stessa medaglia, il livello della medaglia aumenta e il suo aspetto cambia.
- Puoi visualizzare i requisiti per l'ottenimento di una medaglia e riscattarla in Diario > Premi > menu Medaglie.
- Puoi equipaggiare le medaglie che ottieni nell'Inventario
Aggiunti incarichi guida
- Aggiunta la "Guida per principianti" per i nuovi Discendenti che vogliono godersi The First Descendant.
- Puoi controllare con facilità gli obiettivi, le ricompense e le ricompense finali degli incarichi negli Incarichi guida nella schermata "Visualizza guide".
Aggiunti nuovi moduli
- Aggiunti nuovi moduli.
- Si possono ottenere nuovi moduli da Settore sigma, Guerre di intercettazione difficili e combinazione di moduli.
| Classificazione | Grado | Categoria | Gruppo di moduli | Nome | Descrizione |
| Discendente | Ultra | Discendenti | - | Armatura resistenza elementale | Converte lo 0,005%[x] della DIF in una percentuale, che viene poi aggiunta al modificatore danno subito. Quando si riceve DAN attributo, aggiunge lo 0,4%%[x] della DIF alla resistenza attributo contro il DAN attributo ricevuto per 10 s (Fino a 3 accumuli, questo effetto non è accumulabile) |
| Arma da fuoco | Ultra | Colpi generali | Battaglia | Analizzatore del Velo | Dopo un attacco a punto debole riuscito, tutti gli ATT attributo +4,3%[x] per 5 s (fino a 10 accumuli, -2 al fallimento) Attaccare uno scudo anti-Vuoto con un'arma da fuoco infligge il 1500%[x] dei DAN arma da fuoco come danni aggiuntivi Attaccare uno scudo anti-Archè con un'arma da fuoco infligge il 1500%[x] dei DAN arma da fuoco come danni aggiuntivi |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi generali | Probabilità colpo multiplo | Colpi a punto debole consecutivi | Probabilità colpo multiplo +15,5%[+], danno da punto debole +2%[x] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi generali | Probabilità colpo multiplo | Grilletto a innesco multiplo | Probabilità colpo multiplo +15,5%[+], danno da colpo multiplo +5%[x] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi generali | Danno da colpo multiplo | Rigatura perforazione multipla | Danno da colpo multiplo +95%[x], cadenza di fuoco -10%[x] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi generali | Danno da colpo multiplo | Colpi a punto debole a catena | Danno da colpo multiplo +30%[+], danno da punto debole +2%[x] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi generali | ATT | Tiratore scelto di prima classe | ATT da arma da fuoco +26%[x], probabilità colpo multiplo +1%[+] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi generali | ATT | Colpo mirato a catena | ATT da arma da fuoco +26%[x], danno da colpo multiplo +5%[+] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi generali | Colpi per caricatore | Munizioni di supporto innesco multiplo | Colpi per caricatore +30%[x], probabilità colpo multiplo +1%[+] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi generali | Colpi per caricatore | Munizioni di supporto perforazione multipla | Colpi per caricatore +30%[x], danno da colpo multiplo +5%[+] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi generali | DAN da punto debole | Fuoco multiplo | Danno da punto debole +20%[+], probabilità colpo multiplo +1%[x] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi generali | DAN da punto debole | Fuoco perforazione multipla | Danno da punto debole +20%[+], danno da colpo multiplo +5%[x] |
| Arma da fuoco | Ultra | Colpi speciali | Competenza in battaglia | Analizzatore del Velo | Dopo un attacco a punto debole riuscito, tutti gli ATT attributo +4,3%[x] per 5 s (fino a 10 accumuli, -2 al fallimento) Attaccare uno scudo anti-Vuoto con un'arma da fuoco infligge il 1500%[x] dei DAN arma da fuoco come danni aggiuntivi Attaccare uno scudo anti-Archè con un'arma da fuoco infligge il 1500%[x] dei DAN arma da fuoco come danni aggiuntivi |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi speciali | Probabilità colpo multiplo | Colpi a punto debole consecutivi | Probabilità colpo multiplo +20%[+], danno da punto debole +2%[x] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi speciali | Probabilità colpo multiplo | Grilletto a innesco multiplo | Probabilità colpo multiplo +20%[+], danno da colpo multiplo +5%[x] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi speciali | Danno da colpo multiplo | Rigatura perforazione multipla | Danno da colpo multiplo +80%[x], cadenza di fuoco -25%[x] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi speciali | Danno da colpo multiplo | Colpi a punto debole a catena | Danno da colpo multiplo +35%[+], danno da punto debole +2%[x] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi speciali | ATT | Tiratore scelto di prima classe | ATT da arma da fuoco +26%[x], probabilità colpo multiplo +2%[+] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi speciali | ATT | Colpo mirato a catena | ATT da arma da fuoco +26%[x], danno da colpo multiplo +5%[+] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi speciali | Colpi per caricatore | Munizioni di supporto innesco multiplo | Colpi per caricatore +30%[x], probabilità colpo multiplo +2%[+] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi speciali | Colpi per caricatore | Munizioni di supporto perforazione multipla | Colpi per caricatore +30%[x], danno da colpo multiplo +5%[+] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi speciali | DAN da punto debole | Fuoco multiplo | Danno da punto debole +20%[+], probabilità colpo multiplo +2%[x] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi speciali | DAN da punto debole | Fuoco perforazione multipla | Danno da punto debole +20%[+], danno da colpo multiplo +5%[x] |
| Arma da fuoco | Ultra | Colpi impattanti | Competenza in battaglia | Analizzatore del Velo | Dopo un attacco a punto debole riuscito, tutti gli ATT attributo +4,3%[x] per 5 s (fino a 10 accumuli, -2 al fallimento) Attaccare uno scudo anti-Vuoto con un'arma da fuoco infligge il 1500%[x] dei DAN arma da fuoco come danni aggiuntivi Attaccare uno scudo anti-Archè con un'arma da fuoco infligge il 1500%[x] dei DAN arma da fuoco come danni aggiuntivi |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi impattanti | Probabilità colpo multiplo | Colpi a punto debole consecutivi | Probabilità colpo multiplo +17,5%[+], danno da punto debole +2%[x] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi impattanti | Probabilità colpo multiplo | Grilletto a innesco multiplo | Probabilità colpo multiplo +17,5%[+], danno da colpo multiplo +5%[x] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi impattanti | Danno da colpo multiplo | Rigatura perforazione multipla | Danno da colpo multiplo +55%[x], cadenza di fuoco -10%[x] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi impattanti | Danno da colpo multiplo | Colpi a punto debole a catena | Danno da colpo multiplo +20%[+], danno da punto debole +2%[x] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi impattanti | ATT | Tiratore scelto di prima classe | ATT da arma da fuoco +26%[x], probabilità colpo multiplo +1%[+] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi impattanti | ATT | Colpo mirato a catena | ATT da arma da fuoco +26%[x], danno da colpo multiplo +5%[+] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi impattanti | Colpi per caricatore | Munizioni di supporto innesco multiplo | Colpi per caricatore +30%[x], probabilità colpo multiplo +1%[+] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi impattanti | Colpi per caricatore | Munizioni di supporto perforazione multipla | Colpi per caricatore +30%[x], danno da colpo multiplo +5%[+] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi impattanti | DAN da punto debole | Fuoco multiplo | Danno da punto debole +20%[+], probabilità colpo multiplo +1%[x] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi impattanti | DAN da punto debole | Fuoco perforazione multipla | Danno da punto debole +20%[+], danno da colpo multiplo +5%[x] |
| Arma da fuoco | Ultra | Colpi a potenza elevata | Competenza in battaglia | Analizzatore del Velo | Dopo un attacco a punto debole riuscito, tutti gli ATT attributo +4,3%[x] per 5 s (fino a 10 accumuli, -2 al fallimento) Attaccare uno scudo anti-Vuoto con un'arma da fuoco infligge il 1500%[x] dei DAN arma da fuoco come danni aggiuntivi Attaccare uno scudo anti-Archè con un'arma da fuoco infligge il 1500%[x] dei DAN arma da fuoco come danni aggiuntivi |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi a potenza elevata/Fucili da cecchino | Probabilità colpo multiplo | Colpi a punto debole consecutivi | Probabilità colpo multiplo +15%[+], danno da punto debole +2%[x] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi a potenza elevata/Fucili da cecchino | Probabilità colpo multiplo | Grilletto a innesco multiplo | Probabilità colpo multiplo +15%[+], danno da colpo multiplo +5%[x] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi a potenza elevata/Fucili da cecchino | Danno da colpo multiplo | Rigatura perforazione multipla | Danno da colpo multiplo +40%[x], cadenza di fuoco -10%[x] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi a potenza elevata/Fucili da cecchino | Danno da colpo multiplo | Colpi a punto debole a catena | Danno da colpo multiplo +15%[+], danno da punto debole +2%[x] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi a potenza elevata - Fucili a pompa | Probabilità colpo multiplo | Colpi a punto debole consecutivi | Probabilità colpo multiplo +25%[+], danno da punto debole +2%[x] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi a potenza elevata - Fucili a pompa | Probabilità colpo multiplo | Grilletto a innesco multiplo | Probabilità colpo multiplo +25%[+], danno da colpo multiplo +5%[x] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi a potenza elevata - Fucili a pompa | Danno da colpo multiplo | Rigatura perforazione multipla | Danno da colpo multiplo +45%[x], cadenza di fuoco -10%[x] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi a potenza elevata - Fucili a pompa | Danno da colpo multiplo | Colpi a punto debole a catena | Danno da colpo multiplo +25%[+], danno da punto debole +2%[x] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi a potenza elevata - Lanciarazzi | Probabilità colpo multiplo | Colpi a punto debole consecutivi | Probabilità colpo multiplo +20%[+], danno da punto debole +2%[x] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi a potenza elevata - Lanciarazzi | Probabilità colpo multiplo | Grilletto a innesco multiplo | Probabilità colpo multiplo +20%[+], danno da colpo multiplo +5%[x] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi a potenza elevata - Lanciarazzi | Danno da colpo multiplo | Rigatura perforazione multipla | Danno da colpo multiplo +40%[x], cadenza di fuoco -10%[x] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi a potenza elevata - Lanciarazzi | Danno da colpo multiplo | Colpi a punto debole a catena | Danno da colpo multiplo +15%[+], danno da punto debole +2%[x] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi a potenza elevata | ATT | Tiratore scelto di prima classe | ATT da arma da fuoco +26%[x], probabilità colpo multiplo +2%[+] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi a potenza elevata | ATT | Colpo mirato a catena | ATT da arma da fuoco +26%[x], danno da colpo multiplo +5%[+] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi a potenza elevata - Lanciarazzi | ATT | Tiratore scelto di prima classe | ATT esplosivo +26%[x], probabilità colpo multiplo +2%[+] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi a potenza elevata - Lanciarazzi | ATT | Colpo mirato a catena | ATT esplosivo +26%[x], danno da colpo multiplo +5%[+] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi a potenza elevata | Colpi per caricatore | Munizioni di supporto innesco multiplo | Colpi per caricatore +30%[x], probabilità colpo multiplo +2%[+] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi a potenza elevata | Colpi per caricatore | Munizioni di supporto perforazione multipla | Colpi per caricatore +30%[x], danno da colpo multiplo +5%[+] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi a potenza elevata | DAN da punto debole | Fuoco multiplo | Danno da punto debole +20%[+], probabilità colpo multiplo +2%[x] |
| Arma da fuoco | Rara | Colpi a potenza elevata | DAN da punto debole | Fuoco perforazione multipla | Danno da punto debole +20%[+], danno da colpo multiplo +5%[x] |
Negozio
- Aggiunti nuovi prodotti.
| Categoria principale | Sottocategoria | Prodotto |
| Discendenti | Bundle Discendenti | Bundle Blair ultra premium |
| Discendenti | Bundle Discendenti | Bundle Blair ultra |
| Discendenti | Discendenti ultra | Blair ultra |
| Skin tematiche | Bundle speciali | Bundle L'eleganza del mais I |
| Skin tematiche | Bundle speciali | Bundle L'eleganza del mais II |
| Skin tematiche | Skin a tema | Set L'eleganza del mais |
| Skin premium | Skin Discendente ultra | Pepper X indiavolato di Blair ultra |
| Skin premium | Skin testa | Ustione letale |
| Cosmetici/Accessori comuni | Accessori posteriori | Aletta piccante |
| Cosmetici/Accessori comuni | Emoji | Strategia di disorientamento |
| Cosmetici/Accessori comuni | Emoji | Palla rimbalzante |
| Cosmetici/Accessori comuni | Generazioni | Gusto esplosivo |
| Cosmetici/Accessori comuni | Skin HUD | L'eleganza del mais |
| Trucco | Trucco | Affumicato |
Evento
(1) È iniziata la nuova sfida evento "Blair, protettore di Ingris". [Annuncio]
- Aggiunti compiti sfida giornaliera.
- I compiti sfida si ripristinano ogni settimana.
- Durata: dopo la manutenzione del 16/04/2025 (mer) - 21/05/2025 (mer) 23:59 PDT
ㄴ Settimana 1: dopo la manutenzione del 16/04/2025 (mer) - 23/04/2025 (mer) 23:59 PDT
ㄴ Settimana 2: 24/04/2025 (gio) 00:00 - 30/04/2025 (mer) 23:59 PDT
ㄴ Settimana 3: 01/05/2025 (gio) 00:00 - 07/05/2025 (mer) 23:59 PDT
ㄴ Settimana 4: 08/05/2025 (gio) 00:00 - 14/05/2025 (mer) 23:59 PDT
ㄴ Settimana 5: 15/05/2025 (gio) 00:00 - 21/05/2025 (mer) 23:59 PDT
(2) è iniziata la nuova sfida evento "Supporto di potenza di fuoco settimanale".
- Aggiunto un compito sfida giornaliero una tantum per la durata dell'evento.
- I compiti sfida si ripristinano ogni settimana.
- Durata: dopo la manutenzione del 16/04/2025 (mer) - 21/05/2025 (mer) 23:59 PDT
ㄴ Settimana 1: dopo la manutenzione del 16/04/2025 (mer) - 23/04/2025 (mer) 23:59 PDT
ㄴ Settimana 2: 24/04/2025 (gio) 00:00 - 30/04/2025 (mer) 23:59 PDT
ㄴ Settimana 3: 01/05/2025 (gio) 00:00 - 07/05/2025 (mer) 23:59 PDT
ㄴ Settimana 4: 08/05/2025 (gio) 00:00 - 14/05/2025 (mer) 23:59 PDT
ㄴ Settimana 5: 15/05/2025 (gio) 00:00 - 21/05/2025 (mer) 23:59 PDT
■ Hotfix 1.2.14
Miglioramento contenuti
(1) Miglioramento contenuti
Miglioramenti a missioni sul campo/operazioni di infiltrazione Normali
- I mostri campioni non usano più Interruzione abilità o PM sottratti.
- Miglioramenti alle missioni a Kingston ~ La Landa sterile
ㄴ Ridotti i tempi limite complessivi delle missioni.
ㄴ Cambiati dettagli di alcune missioni.
ㆍ Cambiato il percorso di movimento nella missione Quartiere urbano a Kingston - La Distruzione.
ㆍ Cambiato l'obiettivo della missione Trasmettitore dati Vulgus a Kingston - Grande piazza.
ㆍ Cambiato il percorso di movimento nella missione Reattore esterno nella Landa sterile - La Frana.
ㆍ Cambiato il percorso di movimento nella missione Raffineria di Kuiper nella Landa sterile - Deposito.
ㆍ Cambiato il percorso di movimento nella missione Baracche nella Landa sterile - Zona vietata.
ㆍCambiato il numero di hackeraggi richiesti per la missione Struttura logistica nella Landa sterile - Ferriera.
ㄴ Cambiata la quantità e il tempo di generazione dei mostri.
- Miglioramenti missione Vespri ~ Fortezza
ㄴ Ridotta la durata delle missioni Occupazione, Hackeraggio e Sequestro.
ㄴ Ridotto il numero di Kuiper richiesti per la missione Interruzione di trasporto e la durata della missione.
ㄴ Ridotto il numero di oggetti da hackeraggio richiesti per le missioni di hackeraggio multiplo.
ㄴ Ridotto il numero di oggetti da far esplodere nella missione Struttura di controllo della Fortezza nella Gola Bianconotte.
ㄴ Cambiata la missione di Occupazione in alcune operazioni di infiltrazione in missione di Sterminio.
- Modificata la quantità di EXP ottenuta sconfiggendo i mostri nelle missioni sul campo Kingston ~ Fortezza a difficoltà Normale.
- Cambiate o rimosse le trappole usate in alcune operazioni di infiltrazione.
Frammenti del Vuoto e Reattori a fusione del Vuoto
- I reattori a fusione del Vuoto non richiedono più le schegge del Vuoto.
- Le schegge del Vuoto non possono più essere ottenute da frammenti del Vuoto, Operazioni speciali, o incarichi.
ㄴ Il messaggio guida per i frammenti del Vuoto è stato eliminato.
Missione Invasione della storia principale
- Rimosse le meccaniche nascoste dalla missione Invasione della storia principale.
Settore sigma
- Aumentate EXP arma da fuoco ed EXP Discendente ottenuta dal Settore sigma ad alto rischio da 30.000 a 160.000.
- Ora è possibile ottenere i nuclei di controllo energetico nel Settore sigma.
- Aumentato il tasso di rilascio dei moduli dai mostri Élite nel Settore sigma di circa 1,4 volte.
- Ora è possibile ottenere EXP fattore Archè unico nelle Operazioni speciali Difficili.
Miglioramenti alla difficoltà di Epurazione dell'Erosione
- (Aggiornato) Per affrontare il problema degli schemi di combattimento troppo ripetitivi causati dalla diminuzione dell'uso delle abilità e dall'aumento della dipendenza dalle armi da fuoco nelle fasi più avanzate, sono state apportate le seguenti modifiche.
ㄴ Il danno da abilità per i Discendenti con vantaggio di attributo è stato significativamente aumentato nelle Fasi 21–30.
ㄴ Il danno da abilità per i Discendenti con attributo inferiore è stato parzialmente aumentato nelle Fasi 21–30.
ㄴ Il danno da arma da fuoco per i Discendenti con vantaggio di attributo è stato leggermente aumentato nelle Fasi 20–30.
Miglioramenti a Epurazione dell'Erosione
- Aggiunti droni di supporto alle difficoltà Normale e Sfida.
- Modificato il numero di premi che sono difficili da ottenere.
ㄴ Rispondi alle richieste di supporto: 50 → 20, 500 → 50
ㄴ Ottieni reliquie di alto valore: 100 → 1, 250 → 5, 500 → 13, 1000 → 25
ㆍ Per questi premi, anche i Punti premio sono stati modificati in base alla modifica della difficoltà.
(2) Discendenti
Bunny ultra
- Ridotta la difficoltà di ottenimento di progetti e codici per Bunny ultra.
- Le strutture materiale amorfo 009, 017-Variante AA, 024, 052-Variante AA, 082, 099-Variante AC, 113-Variante AA, e 123 non possono più essere ottenute.
ㄴ È possibile continuare a usare i materiali amorfi già in possesso come prima.
- Sono state aggiunte le "varianti AD" delle strutture materiale amorfo 009, 017, 024, 052, 082, 099, 113, e 123.
ㄴ Aumentati i tassi di rilascio di Progetto cellule potenziate, Progetto Stabilizzatore, Progetto Catalizzatore a spirale e Codice di Bunny ultra che potevano essere precedentemente ottenuti da questi materiali amorfi.
Serena
- Quando viene equipaggiata una skin senza ali, queste saranno ora visibili solo durante l'uso di un'abilità.
- Le skin senza ali sono le seguenti:
ㄴ Supporto amministrativo di Albion
ㄴ L'eleganza del mais
(3) Armi e moduli
- Il potenziamento dell'abilità unica o lo sblocco nucleo effettuati una volta su un'arma verranno ora applicati a tutte le armi identiche.
ㄴ Quando hai più copie della stessa arma, il potenziamento dell'abilità unica e/o lo sblocco nucleo effettuati su una copia verranno applicati al resto delle armi identiche.
